Drużyna: The Penguins
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Borowicz Rafał | 10 | pomocnik-napastnik | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Buliński Piotr | 32 | obrońca | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
Deja Marcin | 1 | bramkarz | 12 | 11 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||
Gadziński Daniel | 17 | pomocnik-napastnik | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Goliński Filip | 23 | pomocnik-napastnik | 12 | 0 | 15 | 8 | 12 | |||||||||||||
Goliński Waldemar | 0 | uniwersalny | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Grybel Rodryg | 7 | pomocnik-napastnik | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Klause Filip | 42 | napastnik | 12 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
Klause Patryk | 0 | rozgrywający | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Kopaczewski Adam | 0 | bramkarz | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Koza | 4 | obrońca | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Ługowski Maciej | 89 | obrońca | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Płotkowski Mikołaj | 94 | obrońca | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | ||||||||||
Płotkowski Paweł | 69 | obrońca-pomocnik | 10 | 0 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||
Włodarczyk Sebastian | 8 | rozgrywający | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Woźniakowski Kacper | 0 | obrońca | 9 | 0 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 13
- Bramki razem: 61
- Bramki z gry: 52
- Bramki samobójcze: 1
- Bramki z karnego: 1
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 3
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 4
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 46
- Żółte kartki: 14
- Czerwone kartki: 1
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / 17 marca 2015 19:30 | ||
Azzurrini | 8:1 (3:0) | The Penguins |
2 kolejka / 24 marca 2015 19:15 | ||
The Penguins | 1:2 (0:0) | Gang Albanii |
3 kolejka / 31 marca 2015 19:30 | ||
Immobile | 9:5 (4:3) | The Penguins |
4 kolejka / 10 kwietnia 2015 19:00 | ||
The Penguins | 6:11 (5:5) | Istanbul Fordon |
5 kolejka / 16 kwietnia 2015 18:30 | ||
Nie Wiadomo Kto | 4:5 (2:4) | The Penguins |
6 kolejka / 27 kwietnia 2015 19:30 | ||
The Penguins | 3:8 (1:2) | Ogórki |
7 kolejka / 19 maja 2015 20:00 | ||
United | 15:9 (9:4) | The Penguins |
8 kolejka / 05 maja 2015 20:00 | ||
The Penguins | 2:6 (1:2) | Rudy Squad |
9 kolejka / 15 maja 2015 19:00 | ||
Simbit | 9:3 (1:3) | The Penguins |
10 kolejka / 22 maja 2015 20:15 | ||
timework | 15:1 (5:1) | The Penguins |
11 kolejka / 26 maja 2015 20:00 | ||
The Penguins | 7:7 (3:4)rz. karne (4:3) | Wisła Fordon |
12 kolejka / 12 czerwca 2015 19:30 | ||
A&J Consulting | 3:4 (1:1) | The Penguins |
13 kolejka / 23 czerwca 2015 19:00 | ||
The Penguins | 10:9 (6:4) | Alternatywa |
Najbliższe mecze
14 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | Azzurrini |
15 kolejka / --- / --- | ||
Gang Albanii | -:- | The Penguins |
16 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | Immobile |
17 kolejka / --- / --- | ||
Istanbul Fordon | -:- | The Penguins |
18 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | Nie Wiadomo Kto |
19 kolejka / --- / --- | ||
Ogórki | -:- | The Penguins |
20 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | United |
21 kolejka / --- / --- | ||
Rudy Squad | -:- | The Penguins |
22 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | Simbit |
23 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | timework |
24 kolejka / --- / --- | ||
Wisła Fordon | -:- | The Penguins |
25 kolejka / --- / --- | ||
The Penguins | -:- | A&J Consulting |
26 kolejka / --- / --- | ||
Alternatywa | -:- | The Penguins |
Skład drużyny
Borowicz Rafał
Buliński Piotr
Deja Marcin
Gadziński Daniel
Goliński Filip
Goliński Waldemar
Grybel Rodryg
Klause Filip
Klause Patryk
Kopaczewski Adam
Płotkowski Mikołaj
Płotkowski Paweł
Woźniakowski Kacper
Koza
Zawodnik przestał grać w drużynieŁugowski Maciej
Zawodnik przestał grać w drużynieWłodarczyk Sebastian
Zawodnik przestał grać w drużynie