Drużyna: Timon-Trans
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Benetkiewicz Bartosz | 11 | uniwersalny | 9 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||
Fruvita | 9 | uniwersalny | 7 | 0 | 4 | 6 | 18 | 1 | 3 | |||||||||||
Januszkiewicz Paweł | 4 | napastnik | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jaworski Jarosław | 0 | uniwersalny | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Kozbi | 10 | uniwersalny | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Wajda | 99 | uniwersalny | 4 | 0 | 6 | 6 | 24 | |||||||||||||
Lewandowski Michał | 0 | uniwersalny | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||
Majer Marcin | 44 | rozgrywający | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
Kodziro | 0 | uniwersalny | 11 | 0 | 10 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||||
Muzykiewicz Grzegorz | 0 | uniwersalny | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Pikulski Paweł | 26 | uniwersalny | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Plewiński Maciej | 24 | uniwersalny | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||
Pluciński Patryk | 5 | uniwersalny | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
Przybyszewski Grzegorz | 13 | uniwersalny | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Max Kolonko | 8 | uniwersalny | 7 | 0 | 13 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
Wela | 0 | uniwersalny | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
Spodniewski Michał | 6 | uniwersalny | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
Świetlik Piotr | 25 | bramkarz | 10 | 9 | 1 | 42 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tokarski Damian | 66 | uniwersalny | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Urtnowski Krzysztof | 0 | uniwersalny | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Woźniak Oskar | 7 | uniwersalny | 8 | 0 | 2 | 8 | 24 | 1 | 2 | |||||||||||
Zientara Dawid | 1 | bramkarz | 5 | 4 | 1 | 1 | 30 | 2 | ||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 13
- Bramki razem: 89
- Bramki z gry: 79
- Bramki samobójcze: 0
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 1
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 1
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 8
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 51
- Żółte kartki: 19
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / 19 listopada 2017 16:00 | ||
Prawnicy OIRP Bydgoszcz | 3:9 (1:4) | Kasa Stefczyka |
2 kolejka / 26 listopada 2017 19:10 | ||
BWS | 8:3 (5:1) | Kasa Stefczyka |
3 kolejka / 03 grudnia 2017 20:05 | ||
Kasa Stefczyka | 11:5 (4:2) | Etlumaczenia.eu |
4 kolejka / 10 grudnia 2017 18:00 | ||
Beds.pl | 4:3 (2:2) | Kasa Stefczyka |
5 kolejka / 16 grudnia 2017 19:00 | ||
Kasa Stefczyka | 11:3 (5:1) | Shadows |
6 kolejka / 30 grudnia 2017 17:50 | ||
Kasa Stefczyka | 6:4 (2:1) | Bohamet S.A. |
7 kolejka / 07 stycznia 2018 18:10 | ||
BBF Kujawy | 5:8 (1:3) | Kasa Stefczyka |
8 kolejka / 14 stycznia 2018 18:00 | ||
Mikron | 2:2 (0:1)rz. karne (4:5) | Kasa Stefczyka |
9 kolejka / 21 stycznia 2018 16:10 | ||
Kasa Stefczyka | 8:2 (3:0) | Towell.pl |
11 kolejka / 04 lutego 2018 18:05 | ||
Kasa Stefczyka | 9:5 (4:3) | BWS |
12 kolejka / 11 lutego 2018 16:00 | ||
Kasa Stefczyka | 6:3 (3:3) | Mikron |
13 kolejka / 17 lutego 2018 19:10 | ||
BBF Kujawy | 4:2 (3:2) | Kasa Stefczyka |
14 kolejka / 25 lutego 2018 18:00 | ||
Beds.pl | 3:3 (1:3)rz. karne (4:3) | Kasa Stefczyka |
Skład drużyny
Benetkiewicz Bartosz
Fruvita
Januszkiewicz Paweł
Jaworski Jarosław
Kozbi
Wajda
Lewandowski Michał
Majer Marcin
Kodziro
Muzykiewicz Grzegorz
Pikulski Paweł
Plewiński Maciej
Pluciński Patryk
Przybyszewski Grzegorz
Max Kolonko
Wela
Spodniewski Michał
Świetlik Piotr
Woźniak Oskar
Zientara Dawid
Tokarski Damian
Zawodnik przestał grać w drużynieUrtnowski Krzysztof
Zawodnik przestał grać w drużynie
Brak zdjęć