Drużyna: Timon-Trans
Zdjęcie drużyny
Menadżer drużyny

Adrian Dylas
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Benetkiewicz Bartosz | 11 | uniwersalny | 12 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||
Fruvita | 42 | uniwersalny | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
Dylas Adrian | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Szałer | 0 | uniwersalny | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Forbot Tomasz | 0 | uniwersalny | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Jaworski Jarosław | 0 | obrońca-pomocnik | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Kaczmarski Wojciech | 53 | uniwersalny | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Kozbi | 10 | uniwersalny | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
Wajda | 99 | uniwersalny | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
Kujawa Bartosz | 0 | uniwersalny | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Pikulski Paweł | 0 | uniwersalny | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Plewiński Maciej | 24 | uniwersalny | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
Pluciński Patryk | 0 | uniwersalny | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||
Przybyszewski Grzegorz | 13 | uniwersalny | 10 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||
Ruciński Tomasz | 0 | uniwersalny | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Wela | 94 | uniwersalny | 7 | 1 | 7 | 9 | 48 | 1 | ||||||||||||
Spodniewski Michał | 26 | obrońca | 7 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Szurgot Piotr | 0 | uniwersalny | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 | 1 | ||||||||||||
Świetlik Piotr | 25 | bramkarz | 7 | 6 | 4 | 3 | 20 | 12 | ||||||||||||
Tokarski Damian | 88 | napastnik | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
Trzaskowski Grzegorz | 3 | uniwersalny | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Włodarczyk Sebastian | 32 | uniwersalny | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Woźniak Oskar | 7 | uniwersalny | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Zientara Dawid | 1 | bramkarz | 5 | 4 | 1 | 16 | ||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 13
- Bramki razem: 62
- Bramki z gry: 60
- Bramki samobójcze: 1
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 1
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 0
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 46
- Żółte kartki: 18
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / 15 sierpnia 2017 21:00 | ||
Mikron | 9:8 (5:6) | Kasa Stefczyka |
2 kolejka / 20 sierpnia 2017 21:00 | ||
Kasa Stefczyka | 8:7 (4:3) | Niebiesko-Czarni |
3 kolejka / 27 sierpnia 2017 21:00 | ||
DOZ.PL | 5:2 (2:0) | Kasa Stefczyka |
4 kolejka / 03 września 2017 19:30 | ||
Kasa Stefczyka | 4:3 (2:0) | Bohamet S.A. |
5 kolejka / 10 września 2017 21:00 | ||
BWS | 6:5 (2:2) | Kasa Stefczyka |
6 kolejka / 17 września 2017 21:00 | ||
Kasa Stefczyka | 4:2 (3:2) | Prawnicy OIRP Bydgoszcz |
7 kolejka / 24 września 2017 21:00 | ||
Focus Solec Kujawski | 5:6 (5:2) | Kasa Stefczyka |
8 kolejka / 29 września 2017 21:15 | ||
Rafmont | 2:10 (1:3) | Kasa Stefczyka |
9 kolejka / 16 października 2017 21:15 | ||
Kasa Stefczyka | 3:10 (1:5) | BBF Kujawy |
10 kolejka / 15 października 2017 21:00 | ||
Beds.pl | 3:2 (2:1) | Kasa Stefczyka |
11 kolejka / 22 października 2017 21:00 | ||
Kasa Stefczyka | 9:5 (6:3) | Zakład O Kredyty |
12 kolejka / --- | ||
BWS | 15:0 (15:0) | Kasa Stefczyka |
14 kolejka / 05 listopada 2017 21:00 | ||
Kasa Stefczyka | 1:5 (0:1) | Prawnicy OIRP Bydgoszcz |
Skład drużyny
Benetkiewicz Bartosz
Fruvita
Dylas Adrian
Jaworski Jarosław
Kaczmarski Wojciech
Kozbi
Wajda
Kujawa Bartosz
Pikulski Paweł
Plewiński Maciej
Pluciński Patryk
Przybyszewski Grzegorz
Wela
Spodniewski Michał
Szurgot Piotr
Świetlik Piotr
Tokarski Damian
Trzaskowski Grzegorz
Włodarczyk Sebastian
Woźniak Oskar
Zientara Dawid
Szałer
Zawodnik przestał grać w drużynieForbot Tomasz
Zawodnik przestał grać w drużynieRuciński Tomasz
Zawodnik przestał grać w drużynie
Brak zdjęć