Drużyna: No Name
Zdjęcie drużyny

Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Bystrzycki Ireneusz | 13 | uniwersalny | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Dima Pawłow | 9 | uniwersalny | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Gliniewicz Dariusz | 18 | pomocnik-napastnik | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
Gorobets Pavel | 7 | rozgrywający | 8 | 0 | 21 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
Gozimirski Oskar | 0 | napastnik | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Incognito II | 1 | bramkarz | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
Incognito I | 21 | obrońca | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kliszewski Robert | 17 | obrońca | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Kłosowski Mariusz | 8 | napastnik | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Kubas Wojciech | 11 | rozgrywający | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
Kulczyk Daniel | 14 | rozgrywający | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||
Łącki Michał | 2 | rozgrywający | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
Mięsikowski Andrzej | 10 | napastnik | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Owsiński Dominik | 25 | pomocnik-napastnik | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
Pyda Arkadiusz | 5 | napastnik | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Smoliński Łukasz | 6 | napastnik | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Strzępek Tomasz | 12 | bramkarz | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Wankiewicz Łukasz | 3 | obrońca | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Zimon Norbert | 20 | obrońca | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 13
- Bramki razem: 54
- Bramki z gry: 47
- Bramki samobójcze: 0
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 2
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 5
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 36
- Żółte kartki: 16
- Czerwone kartki: 3
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / 11 marca 2017 16:30 | ||
No Name | 2:7 (1:3) | Prawnicy OIRP Bydgoszcz |
2 kolejka / 18 marca 2017 21:00 | ||
PECA Galaktyczni | 12:2 (3:2) | No Name |
3 kolejka / 24 marca 2017 18:30 | ||
No Name | 2:6 (0:0) | Beds.pl |
4 kolejka / 02 kwietnia 2017 19:30 | ||
BBF Kujawy | 14:9 (10:3) | No Name |
5 kolejka / 09 kwietnia 2017 15:00 | ||
No Name | 5:6 (3:3) | Bohamet S.A. |
6 kolejka / 23 kwietnia 2017 18:00 | ||
Niebiesko-Czarni | 6:6 (1:3)rz. karne (4:5) | No Name |
7 kolejka / 14 maja 2017 17:50 | ||
No Name | 4:5 (1:5) | BWS |
8 kolejka / 13 maja 2017 19:30 | ||
No Name | 14:8 (6:3) | Dach-Bud |
9 kolejka / 21 maja 2017 21:00 | ||
Kasa Stefczyka | 10:2 (5:1) | No Name |
10 kolejka / 28 maja 2017 16:30 | ||
No Name | 3:5 (0:2) | Seto Pools |
11 kolejka / 03 czerwca 2017 18:00 | ||
Brygada - VOLCANO | 15:0 (15:0) | No Name |
12 kolejka / --- | ||
Focus Solec Kujawski | 15:0 (15:0) | No Name |
13 kolejka / --- | ||
DOZ.PL | 15:0 (15:0) | No Name |
Skład drużyny
Bystrzycki Ireneusz
Dima Pawłow
Gliniewicz Dariusz
Gozimirski Oskar
Incognito II
Incognito I
Kliszewski Robert
Kłosowski Mariusz
Kubas Wojciech
Kulczyk Daniel
Łącki Michał
Mięsikowski Andrzej
Owsiński Dominik
Pyda Arkadiusz
Smoliński Łukasz
Wankiewicz Łukasz
Zimon Norbert
Gorobets Pavel
Zawodnik przestał grać w drużynieStrzępek Tomasz
Zawodnik przestał grać w drużynie