Drużyna: Niebiesko-Czarni
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Bejtka Damian | 6 | obrońca | 15 | 0 | 19 | 1 | 11 | 12 | 1 | |||||||||||
Bieniak Leszek | 15 | napastnik | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Brąszkiewicz Mateusz | 14 | napastnik | 20 | 0 | 24 | 1 | 14 | 12 | 2 | |||||||||||
Deręgowski Piotr | 3 | obrońca | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
Drzewiecki Daniel | 2 | obrońca | 15 | 0 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||
Gawinecki Rafał | 45 | obrońca | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Guzowski Maciej | 7 | obrońca | 17 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Łazarski Mariusz | 13 | obrońca | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Maraszek Grzegorz | 15 | napastnik | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
Mikietyński Tomasz | 11 | napastnik | 21 | 0 | 32 | 2 | 2 | 14 | 24 | |||||||||||
Murawski Michał | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
Oczkowski Łukasz | 29 | obrońca | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
Pluciński Patryk | 34 | napastnik | 20 | 0 | 11 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||
Tomaszewski Dawid | 23 | obrońca | 22 | 0 | 18 | 1 | 11 | 12 | ||||||||||||
Wieczór Marcin | 1 | bramkarz | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
Wolter Michał | 53 | obrońca | 14 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
Zalewski Paweł | 12 | bramkarz | 11 | 9 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 24
- Bramki razem: 206
- Bramki z gry: 139
- Bramki samobójcze: 5
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 3
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 9
- Bramki z walkowera: 50
- Asysty przy bramce: 92
- Żółte kartki: 12
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
Najbliższe mecze
27 kolejka / --- / --- | ||
Niebiesko-Czarni | -:- | Osowa Góra |
28 kolejka / --- / --- | ||
Bohamet S.A. | -:- | Niebiesko-Czarni |