Drużyna: Jabil
Zdjęcie drużyny

Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Beker Karol | 13 | obrońca-pomocnik | 7 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Blok Marcin | 32 | pomocnik-napastnik | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Ćwirko Krzysztof | 2 | obrońca-pomocnik | 6 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Dęboski Ireneusz | 10 | pomocnik-napastnik | 14 | 0 | 8 | 5 | ||||||||||||||
Fuss Adrian | 0 | obrońca-pomocnik | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | 1 | |||||||||||
Grabowski Piotr | 0 | obrońca-pomocnik | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jeziorski Arkadiusz | 0 | pomocnik-napastnik | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Kardas Tomasz | 9 | obrońca-pomocnik | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Michałek Mateusz | 7 | obrońca-pomocnik | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Niewadzisz Jacek | 11 | pomocnik-napastnik | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Nowak Kamil | 15 | pomocnik-napastnik | 11 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Oprus Tomasz | 99 | bramkarz | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pudo Mateusz | 6 | obrońca-pomocnik | 6 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Śliwiński Krzysztof | 1 | bramkarz | 13 | 13 | 2 | 18 | ||||||||||||||
Taczkowski Mateusz | 18 | obrońca-pomocnik | 15 | 1 | 16 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||
Tomaszewski Kamil | 17 | obrońca-pomocnik | 14 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
Wiśniewski Grzegorz | 12 | pomocnik-napastnik | 12 | 0 | 4 | 5 | 24 | |||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 15
- Bramki razem: 57
- Bramki z gry: 54
- Bramki samobójcze: 1
- Bramki z karnego: 1
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 0
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 1
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 0
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 39
- Żółte kartki: 6
- Czerwone kartki: 1
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / 16 listopada 2013 14:00 | ||
Jabil | 4:3 (2:1) | FC.Young Wolfs |
2 kolejka / 17 listopada 2013 9:00 | ||
TF Kable | 3:5 (2:3) | Jabil |
3 kolejka / 08 grudnia 2013 19:00 | ||
Jabil | 3:9 (0:3) | Educarium |
4 kolejka / 14 grudnia 2013 17:00 | ||
Jabil | 3:9 (1:2) | Fordoniacy |
5 kolejka / 15 grudnia 2013 18:00 | ||
Tesco Team | 3:6 (1:3) | Jabil |
6 kolejka / 29 grudnia 2013 21:00 | ||
Jabil | 2:3 (2:1) | RK CRIMINAL 13 |
7 kolejka / 05 stycznia 2014 9:00 | ||
Kujawianka-Inter | 3:6 (0:3) | Jabil |
8 kolejka / 06 stycznia 2014 16:00 | ||
Jabil | 3:6 (1:2) | PGE/TS Elektron |
9 kolejka / 12 stycznia 2014 16:00 | ||
PUA Badboys | 11:5 (9:2) | Jabil |
10 kolejka / 19 stycznia 2014 17:00 | ||
Jabil | 2:5 (1:4) | Philips TV Team |
11 kolejka / 26 stycznia 2014 15:00 | ||
Fordon Fanatics 1946 | 5:2 (2:0) | Jabil |
12 kolejka / 02 lutego 2014 11:00 | ||
Jabil | 1:13 (1:2) | Rafmont |
13 kolejka / 09 lutego 2014 14:00 | ||
ADP Celtic | 7:8 (5:7) | Jabil |
14 kolejka / 16 lutego 2014 21:00 | ||
Jabil | 2:11 (0:4) | All Stars |
15 kolejka / 22 lutego 2014 16:00 | ||
BMB Moto(s)Quad | 9:5 (5:3) | Jabil |
Brak zdjęć