Drużyna: BWS
Zdjęcie drużyny


Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Busiakiewicz Maciej | 0 | 14 | 0 | 15 | 10 | |||||||||||||||
Busiakiewicz Remigiusz | 0 | 14 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Chisiński Kamil | 0 | 16 | 0 | 46 | 16 | 36 | 2 | |||||||||||||
Fojut Artur | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Kwasiński Bartek | 0 | 13 | 0 | 40 | 15 | 24 | ||||||||||||||
Markiewicz Piotr | 0 | 11 | 0 | 8 | 6 | 12 | ||||||||||||||
Olszewski Błażej | 0 | 12 | 0 | 11 | 15 | 12 | 2 | |||||||||||||
Plewiński Maciej | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Przybysz Patryk | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sibiński Karol | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Sobieski Marek | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Susała Jakub | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||
Suwalski Janusz | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Świetlik Piotr | 1 | bramkarz | 16 | 16 | 2 | 13 | 116 | 12 | ||||||||||||
Tadych Filip | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||
Wojtalik Dawid | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Wojtynowski Adrian | 56 | uniwersalny | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Żórawski Krzysztof | 0 | 14 | 0 | 18 | 2 | 29 | 60 | 2 | ||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 20
- Bramki razem: 173
- Bramki z gry: 167
- Bramki samobójcze: 3
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 3
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 0
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 140
- Żółte kartki: 8
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
2 kolejka / --- | ||
BWS | 14:1 (8:0) | Rona Leader |
3 kolejka / --- | ||
Bajka | 3:7 (1:3) | BWS |
4 kolejka / --- | ||
BWS | 4:3 (0:1) | LEGION. UA |
5 kolejka / --- | ||
FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl | 4:10 (3:2) | BWS |
6 kolejka / --- | ||
BWS | 3:11 (1:4) | Bohamet S.A. |
7 kolejka / --- | ||
MultiCafe | 3:7 (1:3) | BWS |
8 kolejka / --- | ||
BWS | 5:10 (2:3) | INSTA-TEL |
9 kolejka / --- | ||
Typy Grube | 6:4 (4:2) | BWS |
10 kolejka / 12 czerwca 2022 18:00 | ||
BWS | 26:1 (12:0) | FC Sanmar |
11 kolejka / 13 listopada 2022 18:00 | ||
AZYMUT EL-DAR | 0:12 (0:4) | BWS |
13 kolejka / --- | ||
Rona Leader | 1:10 (1:4) | BWS |
14 kolejka / 11 września 2022 16:30 | ||
BWS | 15:1 (2:0) | Bajka |
15 kolejka / --- | ||
LEGION. UA | 5:2 (3:2) | BWS |
16 kolejka / --- | ||
BWS | 20:0 (4:0) | FC ZETESY |
17 kolejka / --- | ||
Bohamet S.A. | 5:0 (5:0) | BWS |
18 kolejka / --- | ||
BWS | 6:3 (1:2) | MultiCafe |
19 kolejka / --- | ||
INSTA-TEL | 5:0 (5:0) | BWS |
20 kolejka / 23 października 2022 18:15 | ||
BWS | 8:4 (2:2) | Typy Grube |
21 kolejka / --- | ||
FC Sanmar | 3:8 (1:4) | BWS |
22 kolejka / --- | ||
BWS | 12:2 (4:2) | AZYMUT EL-DAR |
Skład drużyny
Busiakiewicz Maciej
Busiakiewicz Remigiusz
Chisiński Kamil
Fojut Artur
Kwasiński Bartek
Markiewicz Piotr
Olszewski Błażej
Plewiński Maciej
Przybysz Patryk
Sibiński Karol
Sobieski Marek
Susała Jakub
Suwalski Janusz
Świetlik Piotr
Tadych Filip
Wojtalik Dawid
Żórawski Krzysztof
Wojtynowski Adrian
Zawodnik przestał grać w drużynie