Zielony
Jumpinplace park trampolin
Salonik Piłkarski Fair Play
PAAK hurtownia sportowa
Lp. Nazwisko imię Drużyny Ilość
Bramek Sezonów Meczy
1 Zakrzewski RadosławZakrzewski Radosław 342 13 150
2 Prondzinski MaciejProndzinski Maciej 316 14 186
3 Jaszkowski DariuszJaszkowski Dariusz 276 7 98
4 Żórawski KrzysztofŻórawski Krzysztof 249 14 173
5 Konwiński MichałKonwiński Michał 246 4 65
6 Nowicki JarosławNowicki Jarosław 243 8 135
7 Konwiński WojciechKonwiński Wojciech 230 4 78
8 Kodranc MichałKodranc Michał 210 12 142
9 Popa MariuszPopa Mariusz 204 2 37
10 Stasiak ŁukaszStasiak Łukasz 200 5 65
11 Werbski RafałWerbski Rafał 182 9 148
12 Walentowicz SławomirWalentowicz Sławomir 179 8 114
13 Raczyński SzymonRaczyński Szymon 164 6 56
14 Chisiński KamilChisiński Kamil 148 8 86
15 Busiakiewicz MaciejBusiakiewicz Maciej 144 14 205
16 Łożyński KrzysztofŁożyński Krzysztof 142 7 59
17 Szałer Szałer 139 6 80
18 Wyrwa KamilWyrwa Kamil 133 7 83
19 Pikulski PawełPikulski Paweł 132 11 129
20 Klimczyk DanielKlimczyk Daniel 131 6 52
21 Zakulski JerzyZakulski Jerzy 128 4 53
22 Damski AndrzejDamski Andrzej 123 8 105
23 Winiecki SławomirWiniecki Sławomir 119 8 90
24 Lamenta DawidLamenta Dawid 114 10 71
25 Tabaszewski JacekTabaszewski Jacek 110 13 159
26 Wildhirt MariuszWildhirt Mariusz 109 8 77
27 Porożyński PiotrPorożyński Piotr 107 12 118
28 Głowacki KamilGłowacki Kamil 96 4 54
29 Damski AdrianDamski Adrian 94 7 72
30 Sobieski MarekSobieski Marek 93 13 130
31 Kamiński MarekKamiński Marek 92 10 77
32 Bilicki WojciechBilicki Wojciech 89 8 69
33 Czerwiński MarcinCzerwiński Marcin 88 4 38
34 Obuchowski DominikObuchowski Dominik 87 6 52
35 Zużydło RadosławZużydło Radosław 85 3 27
36 Busiakiewicz RemigiuszBusiakiewicz Remigiusz 84 14 167
37 Kasia-Kasieńka Kasia-Kasieńka 83 6 46
38 Gaca MarcinGaca Marcin 82 4 36
39 Wera PiotrWera Piotr 81 14 148
40 Kerl ŁukaszKerl Łukasz 78 5 72
  Ossowski MichałOssowski Michał 78 13 107
42 Kosmatka MichałKosmatka Michał 77 8 108
43 Słomski DamianSłomski Damian 75 6 47
44 Rydzkowski ŁukaszRydzkowski Łukasz 72 8 72
45 Elszyn PawełElszyn Paweł 71 3 26
  Kordylewicz PiotrKordylewicz Piotr 71 8 112
  Kruk SzymonKruk Szymon 71 7 53
48 Duszyński DenisDuszyński Denis 69 7 54
  Krauze TomaszKrauze Tomasz 69 12 101
50 Puszkiewicz TomaszPuszkiewicz Tomasz 67 7 46
51 Ziemba KacperZiemba Kacper 65 2 24
52 Strzelewicz SzymonStrzelewicz Szymon 64 14 88
  Swinton ErykSwinton Eryk 64 5 37
54 Szyszkowski PawełSzyszkowski Paweł 63 4 43
55 Kwasiński BartekKwasiński Bartek 62 3 42
  Sichel MichałSichel Michał 62 7 85
57 Tykwiński JakubTykwiński Jakub 61 2 22
58 Mordacz HubertMordacz Hubert 60 5 44
  Zieliński TomaszZieliński Tomasz 60 8 112
60 Kachel PiotrKachel Piotr 58 6 63
61 Benetkiewicz BartoszBenetkiewicz Bartosz 57 6 60
  Benetkiewicz KarolBenetkiewicz Karol 57 6 55
  Sieg PatrykSieg Patryk 57 6 41
64 Olszewski MarcinOlszewski Marcin 56 2 30
  Spodniewski MichałSpodniewski Michał 56 8 87
  Stecki DawidStecki Dawid 56 3 27
67 Błaszak SebastianBłaszak Sebastian 55 6 43
  Gutowski ŁukaszGutowski Łukasz 55 5 62
  Misiewicz AdrianMisiewicz Adrian 55 4 54
  Olejniczak JacekOlejniczak Jacek 55 8 127
71 Bilecki TomaszBilecki Tomasz 53 2 25
  Gołędowski JanGołędowski Jan 53 7 55
  Niekraszewicz PatrykNiekraszewicz Patryk 53 6 37
74 Piechocki PatrykPiechocki Patryk 51 3 49
  Zgórski MichałZgórski Michał 51 9 84
76 Batka PatrykBatka Patryk 50 4 32
  Brąszkiewicz MateuszBrąszkiewicz Mateusz 50 6 50
78 Jeske MichałJeske Michał 49 8 107
  Miedziński MaciejMiedziński Maciej 49 5 53
80 Bury BartoszBury Bartosz 48 9 84
81 Domagalski MikołajDomagalski Mikołaj 47 3 34
  Kwiatkowski MaciejKwiatkowski Maciej 47 7 41
  Regin KacperRegin Kacper 47 5 39
  Zasada DamianZasada Damian 47 4 36
85 Grzejda SzymonGrzejda Szymon 46 5 71
  Poczwardowski DariuszPoczwardowski Dariusz 46 5 60
87 Mikietyński TomaszMikietyński Tomasz 45 4 22
88 Królak MarcinKrólak Marcin 44 4 36
89 Grzelak PrzemysławGrzelak Przemysław 43 6 56
  Tobolski KamilTobolski Kamil 43 2 31
91 Morawiak SebastianMorawiak Sebastian 41 4 35
  Pawełczak KrzysztofPawełczak Krzysztof 41 3 26
93 Rościszewski MateuszRościszewski Mateusz 40 3 29
  Szymański JarosławSzymański Jarosław 40 2 25
  Ziemkiewicz KarolZiemkiewicz Karol 40 9 77
96 Grzybowski MaciejGrzybowski Maciej 39 5 36
  Kucharczyk HubertKucharczyk Hubert 39 4 25
  Mądrzak PawełMądrzak Paweł 39 6 46
  Szews RadosławSzews Radosław 39 9 125
  Szymański MarekSzymański Marek 39 2 25
101 Knasiecki SebastianKnasiecki Sebastian 38 2 23
  Kopka ŁukaszKopka Łukasz 38 8 73
  Suwalski JanuszSuwalski Janusz 38 12 101
104 Kowalewski MichałKowalewski Michał 37 8 70
  Leonowicz AndrzejLeonowicz Andrzej 37 8 22
  Michalski MichałMichalski Michał 37 7 94
  Nawrot MaciejNawrot Maciej 37 6 87
  Zużydło MarcinZużydło Marcin 37 2 13
109 Jaszczyk ŁukaszJaszczyk Łukasz 36 3 25
  Karaszewski MikołajKaraszewski Mikołaj 36 6 43
111 Beliński MaciejBeliński Maciej 35 5 30
  Mikołajczak RafałMikołajczak Rafał 35 2 37
  Olszewski BłażejOlszewski Błażej 35 4 31
114 Bręczkiewicz MateuszBręczkiewicz Mateusz 34 2 23
  Deliński SławomirDeliński Sławomir 34 1 13
  Kanik PawełKanik Paweł 34 2 13
  Kubas WojciechKubas Wojciech 34 5 33
  Nawrocki MarcinNawrocki Marcin 34 4 25
  Niżnjak DimaNiżnjak Dima 34 5 24
  Piechocki RafałPiechocki Rafał 34 3 31
  Wantoch-Rekowski DariuszWantoch-Rekowski Dariusz 34 10 39
  Wantoch-Rekowski ŁukaszWantoch-Rekowski Łukasz 34 3 38
  Zwierzchowski BartoszZwierzchowski Bartosz 34 3 22
124 Binkowski AdrianBinkowski Adrian 33 4 46
  Klawiński PiotrKlawiński Piotr 33 2 33
  Orzechowski RobertOrzechowski Robert 33 3 33
  Stodolny DamianStodolny Damian 33 2 31
  Suchodolski OskarSuchodolski Oskar 33 2 17
  Szatten MichałSzatten Michał 33 10 148
  Tabaszewski PiotrTabaszewski Piotr 33 6 74
131 Ciesielski PiotrCiesielski Piotr 32 4 49
  Kaszubowski MichałKaszubowski Michał 32 1 17
133 Korman MarcinKorman Marcin 31 7 56
  Kułak ŁukaszKułak Łukasz 31 8 77
  Lewandowski BartłomiejLewandowski Bartłomiej 31 5 27
  Nowak BartoszNowak Bartosz 31 3 24
  Przybyszewski GrzegorzPrzybyszewski Grzegorz 31 4 19
  Wrzesiński JanWrzesiński Jan 31 3 40
139 Ampulski ArturAmpulski Artur 30 3 37
  Lubiszewski BartoszLubiszewski Bartosz 30 3 38
  Nowakowski KrzysztofNowakowski Krzysztof 30 1 13
  Sprawka ŁukaszSprawka Łukasz 30 4 23
  Stachowicz BartoszStachowicz Bartosz 30 1 19
  Wojnarski MarekWojnarski Marek 30 2 20
145 Bochenek MikołajBochenek Mikołaj 29 3 28
  Borowski ŁukaszBorowski Łukasz 29 4 54
  Gaszak kaucja Wisła F. futsal RadosławGaszak kaucja Wisła F. futsal Radosław 29 2 16
  Kujawa PrzemysławKujawa Przemysław 29 5 30
  Michał Michał 29 1 21
  Socha MichałSocha Michał 29 6 62
  Wolter MichałWolter Michał 29 4 31
152 Błaszczak WojciechBłaszczak Wojciech 28 3 22
  Goliński FilipGoliński Filip 28 2 19
  Hoppe PawełHoppe Paweł 28 2 25
  Karaszewski MateuszKaraszewski Mateusz 28 7 64
  Klinger RafałKlinger Rafał 28 3 19
  Markiewicz PiotrMarkiewicz Piotr 28 3 40
  Murawski MichałMurawski Michał 28 2 15
  Szrajber TomaszSzrajber Tomasz 28 1 19
160 Kwiatkowski MaciejKwiatkowski Maciej 27 4 56
  Lewandowski MichałLewandowski Michał 27 4 39
  Macniak MateuszMacniak Mateusz 27 1 14
  Matyśkiewicz RadosławMatyśkiewicz Radosław 27 7 46
164 Bojarski BłażejBojarski Błażej 26 4 35
  Ługowski MarcinŁugowski Marcin 26 2 41
  Paliwoda WiktorPaliwoda Wiktor 26 2 32
  Syczuk GrzegorzSyczuk Grzegorz 26 1 21
  Szmiel ŁukaszSzmiel Łukasz 26 2 25
169 Adamski SebastianAdamski Sebastian 25 2 25
  Czajka PrzemysławCzajka Przemysław 25 5 52
  Danielek MateuszDanielek Mateusz 25 3 19
  Grzymol Grzymol 25 6 35
  Kukurowski MateuszKukurowski Mateusz 25 1 17
  Sakowicz TomaszSakowicz Tomasz 25 5 46
175 Klause FilipKlause Filip 24 2 21
  Mikołajczak MateuszMikołajczak Mateusz 24 1 15
  Ruciński SławomirRuciński Sławomir 24 8 107
178 Ginter WaldemarGinter Waldemar 23 4 29
  Olszewski DanielOlszewski Daniel 23 1 7
  Poliwodziński MichałPoliwodziński Michał 23 5 55
  Twaróg TomaszTwaróg Tomasz 23 6 86
182 Adenuga Femi-TokunboAdenuga Femi-Tokunbo 22 1 9
  Góralczyk BartłomiejGóralczyk Bartłomiej 22 2 16
  Gruszczyński MieszkoGruszczyński Mieszko 22 5 43
  Kaczmarek SławomirKaczmarek Sławomir 22 2 26
  Kurz PawełKurz Paweł 22 3 45
  Machowski KrzysztofMachowski Krzysztof 22 2 10
  Mikołajczak RobertMikołajczak Robert 22 3 38
  Szczeciński ŁukaszSzczeciński Łukasz 22 1 17
190 Danecki MaciejDanecki Maciej 21 1 21
  Drzewiecki RafałDrzewiecki Rafał 21 6 60
  Frydrych RemigiuszFrydrych Remigiusz 21 2 13
  Kałek ArturKałek Artur 21 2 31
  Kołakowski DariuszKołakowski Dariusz 21 4 33
  Popławski AdrianPopławski Adrian 21 2 17
  Wieczór ŁukaszWieczór Łukasz 21 3 17
  Wilda JakubWilda Jakub 21 5 30
198 Gudz MichałGudz Michał 20 5 39
  Helsztajn StanisławHelsztajn Stanisław 20 4 28
  Kałamarski MarcinKałamarski Marcin 20 8 22
  Kawalerski MichałKawalerski Michał 20 1 7
  Kuhn TomekKuhn Tomek 20 2 31
  Marek KrzysztofMarek Krzysztof 20 2 12
  Szyczewski PawełSzyczewski Paweł 20 3 22
  Ziółkowski PawełZiółkowski Paweł 20 5 21
206 Gołaszewski KamilGołaszewski Kamil 19 2 22
  Grzelczak MikołajGrzelczak Mikołaj 19 2 38
  Kalwajtys DariuszKalwajtys Dariusz 19 3 29
  Klimczyk BartoszKlimczyk Bartosz 19 3 24
  Łukasz Łukasz 19 1 18
  Marchwant PrzemysławMarchwant Przemysław 19 3 23
  Psiakowski MikołajPsiakowski Mikołaj 19 2 20
  Słupicki DawidSłupicki Dawid 19 1 10
  Tadych FilipTadych Filip 19 2 13
  Żmijewski ŁukaszŻmijewski Łukasz 19 2 22
216 Brzeziński DawidBrzeziński Dawid 18 4 38
  Gryczka ŁukaszGryczka Łukasz 18 3 12
  Krygier MaciejKrygier Maciej 18 1 10
  Lewandowski RobertLewandowski Robert 18 1 6
  Nowak AdrianNowak Adrian 18 5 43
  Nowak PatrykNowak Patryk 18 2 20
  Nowicki MarekNowicki Marek 18 8 128
  Pluciński PatrykPluciński Patryk 18 4 22
  Weltrowski KrzysztofWeltrowski Krzysztof 18 1 21
  Zbrojewski DawidZbrojewski Dawid 18 4 22
226 Bejtka DamianBejtka Damian 17 2 12
  Bręczkiewicz Bartosz Bręczkiewicz Bartosz 17 1 19
  Czerwiński WaldemarCzerwiński Waldemar 17 4 27
  Dereszyński ŁukaszDereszyński Łukasz 17 1 8
  Fuerst PawełFuerst Paweł 17 1 11
  Jędrusik KrzysztofJędrusik Krzysztof 17 1 19
  Mielczarek TomaszMielczarek Tomasz 17 2 26
  Niewadzisz JacekNiewadzisz Jacek 17 4 20
  Omniczyński TomaszOmniczyński Tomasz 17 3 17
  Rakowski ArkadiuszRakowski Arkadiusz 17 4 38
  Rogatty ŁukaszRogatty Łukasz 17 2 27
  Rzepka PawełRzepka Paweł 17 9 98
  TOMI TOMI 17 2 14
239 Balcerek AdamBalcerek Adam 16 5 10
  Gapiński KrzysztofGapiński Krzysztof 16 4 26
  Hernes KamilHernes Kamil 16 4 37
  Kitowski PawełKitowski Paweł 16 10 88
  Kruś MateuszKruś Mateusz 16 7 65
  Makarewicz MaciejMakarewicz Maciej 16 5 81
  Marach RobertMarach Robert 16 6 62
  Nebak DominikNebak Dominik 16 3 23
  Nosulia VladyslavNosulia Vladyslav 16 4 37
  Nowak ArkadiuszNowak Arkadiusz 16 3 30
  Nowicki DanielNowicki Daniel 16 1 14
  Olek MateuszOlek Mateusz 16 4 51
  Olszewski MirosławOlszewski Mirosław 16 4 47
  Różycki NorbertRóżycki Norbert 16 2 10
  Zawiszewski SzymonZawiszewski Szymon 16 1 14
254 Barwik PiotrBarwik Piotr 15 3 27
  Burkowski PawełBurkowski Paweł 15 1 19
  Dorna KamilDorna Kamil 15 2 18
  Hernet KajetanHernet Kajetan 15 3 12
  Kmieć ŁukaszKmieć Łukasz 15 2 18
  Kulpiński WiktorKulpiński Wiktor 15 2 21
  Misiewicz MarcinMisiewicz Marcin 15 1 20
  Sosnowski ArkadiuszSosnowski Arkadiusz 15 2 31
  Stobierski FabianStobierski Fabian 15 2 31
  Szybowski MaciejSzybowski Maciej 15 4 34
  Święcicki MarcinŚwięcicki Marcin 15 3 25
  Tucholski RafałTucholski Rafał 15 2 36
  Werner MaciejWerner Maciej 15 1 7
  Zahora GrzegorzZahora Grzegorz 15 1 9
  Zawiski BartoszZawiski Bartosz 15 3 45
  Zieliński RafałZieliński Rafał 15 1 12
  Zięba ŁukaszZięba Łukasz 15 2 10
271 Cisoń JakubCisoń Jakub 14 4 34
  Dziankowski KrzysztofDziankowski Krzysztof 14 2 38
  Kamiński JarosławKamiński Jarosław 14 5 53
  Kamiński PiotrKamiński Piotr 14 3 41
  Krajewski MichałKrajewski Michał 14 1 8
  Napierała PrzemysławNapierała Przemysław 14 2 17
  Paweł Paweł 14 1 20
  Plewiński MaciejPlewiński Maciej 14 3 15
  Przydatek ŁukaszPrzydatek Łukasz 14 4 28
  Ruciński TymonRuciński Tymon 14 1 10
  Szatkowski MaciejSzatkowski Maciej 14 4 24
  Szmudanowski KrzysztofSzmudanowski Krzysztof 14 4 26
  Świetlik PiotrŚwietlik Piotr 14 3 33
  Tomczak AdamTomczak Adam 14 4 43
  Twardowski DominikTwardowski Dominik 14 2 36
  Wyżlic BartoszWyżlic Bartosz 14 2 37
287 Drabiński MarcinDrabiński Marcin 13 1 16
  Filipowicz AdamFilipowicz Adam 13 1 15
  Jarmoliński AdamJarmoliński Adam 13 5 41
  Jaworski JarosławJaworski Jarosław 13 1 16
  Mordaka MateuszMordaka Mateusz 13 2 22
  Murawski SebastianMurawski Sebastian 13 2 11
  Olszewski DominikOlszewski Dominik 13 4 26
  Paliwoda ŁukaszPaliwoda Łukasz 13 2 20
  Paluszewski MarcinPaluszewski Marcin 13 2 40
  Stasiak KazimierzStasiak Kazimierz 13 2 39
  Stawicki SebastianStawicki Sebastian 13 3 17
  Utrzciński JarosławUtrzciński Jarosław 13 1 4
  Walas DanielWalas Daniel 13 1 4
300 As PiotrAs Piotr 12 2 17
  Błaszczyk MateuszBłaszczyk Mateusz 12 2 20
  Borcowski SzymonBorcowski Szymon 12 1 15
  Czarnocki ŁukaszCzarnocki Łukasz 12 2 20
  Czerwiński KrzysztofCzerwiński Krzysztof 12 4 44
  Fornalewicz TomaszFornalewicz Tomasz 12 4 21
  Janoszek MateuszJanoszek Mateusz 12 1 12
  Klozak ŁukaszKlozak Łukasz 12 1 16
  Koszek PrzemysławKoszek Przemysław 12 1 14
  Kotlewski DariuszKotlewski Dariusz 12 3 13
  Kowalski ArturKowalski Artur 12 2 13
  Kropidłowski BartoszKropidłowski Bartosz 12 3 25
  Kunda MichałKunda Michał 12 1 16
  Lassotta PiotrLassotta Piotr 12 1 10
  Łukowski FilipŁukowski Filip 12 5 31
  Małecki JanuszMałecki Janusz 12 1 9
  Mazur JakubMazur Jakub 12 3 24
  Mirus ArkadiuszMirus Arkadiusz 12 1 10
  Patryk Patryk 12 1 12
  Pawlaczyk MarekPawlaczyk Marek 12 1 18
  Renkiewicz MateuszRenkiewicz Mateusz 12 3 12
  Różycki MateuszRóżycki Mateusz 12 2 20
  Tabisz PawełTabisz Paweł 12 3 22
  Wiśniewski MateuszWiśniewski Mateusz 12 2 15
  Zimny MateuszZimny Mateusz 12 2 27
325 Bazelak MichałBazelak Michał 11 4 33
  Borzyszkowski TomaszBorzyszkowski Tomasz 11 1 9
  Gratkowski MarcinGratkowski Marcin 11 1 10
  Grubczyński MateuszGrubczyński Mateusz 11 2 15
  Grzegorowski KrzysztofGrzegorowski Krzysztof 11 1 10
  H uuH uu 11 1 13
  Jendruszewski SebastianJendruszewski Sebastian 11 2 19
  Klinger SławomirKlinger Sławomir 11 1 11
  Krauze KrzysztofKrauze Krzysztof 11 1 17
  Kujawa BartoszKujawa Bartosz 11 2 13
  Marczyński JakubMarczyński Jakub 11 2 11
  Pałaszewski MarcinPałaszewski Marcin 11 4 14
  Pichalak RafałPichalak Rafał 11 10 47
  Płotkowski PawełPłotkowski Paweł 11 2 13
  Politowski PawełPolitowski Paweł 11 3 37
  Rutyna RadosławRutyna Radosław 11 2 13
  Staniszewski ŁukaszStaniszewski Łukasz 11 1 17
  Stosik MaciejStosik Maciej 11 5 51
  Sucharski AndrzejSucharski Andrzej 11 2 6
  Szajbe MichałSzajbe Michał 11 1 16
  Szmiel KarolSzmiel Karol 11 2 25
  Walicki WiktorWalicki Wiktor 11 3 9
  Woroszyło MarcinWoroszyło Marcin 11 3 22
348 Adamiec MichałAdamiec Michał 10 3 16
  Andrzejewski PawełAndrzejewski Paweł 10 1 15
  Baser Baser 10 3 26
  Bednarek SebastianBednarek Sebastian 10 1 8
  Błażejak PrzemysławBłażejak Przemysław 10 2 22
  Bosiacki MateuszBosiacki Mateusz 10 4 33
  Buliński PiotrBuliński Piotr 10 2 18
  Czarra DamianCzarra Damian 10 1 12
  Dąbrowski MateuszDąbrowski Mateusz 10 1 12
  Drzewiecki DanielDrzewiecki Daniel 10 5 48
  Giolda PawełGiolda Paweł 10 1 11
  Gralak MikołajGralak Mikołaj 10 2 12
  Grobelski ŁukaszGrobelski Łukasz 10 2 11
  Jesiorowski JakubJesiorowski Jakub 10 1 7
  Jurkowski MichałJurkowski Michał 10 2 12
  Końpa ArkadiuszKońpa Arkadiusz 10 2 11
  Krawczyk MariuszKrawczyk Mariusz 10 5 36
  Krupa CezaryKrupa Cezary 10 2 28
  Lewandowski PiotrLewandowski Piotr 10 2 28
  Libera PiotrLibera Piotr 10 5 23
  Małecki TomaszMałecki Tomasz 10 1 14
  Mazur DawidMazur Dawid 10 2 22
  Nawrocki MichalNawrocki Michal 10 1 14
  Nowak MateuszNowak Mateusz 10 1 10
  Nowicki BartoszNowicki Bartosz 10 1 16
  Obremski DariuszObremski Dariusz 10 1 8
  Ornowski MaciejOrnowski Maciej 10 1 10
  Stomski KrzysztofStomski Krzysztof 10 5 24
  Szczygieł MichałSzczygieł Michał 10 1 8
  Szyczewski MichałSzyczewski Michał 10 3 21
  Świątek BartłomiejŚwiątek Bartłomiej 10 1 6
  Trepczyński ŁukaszTrepczyński Łukasz 10 1 7
  Uklejewski KacperUklejewski Kacper 10 3 40
  Walczak ŁukaszWalczak Łukasz 10 1 8
  Wawrzynow MaciejWawrzynow Maciej 10 1 17
  Widziński MateuszWidziński Mateusz 10 5 70
384 Bielawski ŁukaszBielawski Łukasz 9 1 5
  Cieśla PiotrCieśla Piotr 9 3 18
  Ciżmowski SebastianCiżmowski Sebastian 9 2 14
  Fojut ArturFojut Artur 9 2 8
  Iwanicki MaciejIwanicki Maciej 9 9 97
  Janiszewski MichałJaniszewski Michał 9 1 9
  Kamecki DamianKamecki Damian 9 1 12
  Kapeliński HubertKapeliński Hubert 9 2 12
  Kaplarny MarcinKaplarny Marcin 9 3 19
  Kluczyk MikołajKluczyk Mikołaj 9 2 22
  Libera DawidLibera Dawid 9 1 9
  Maciejewski JacekMaciejewski Jacek 9 4 36
  Mały Mały 9 4 40
  Moppert KarolMoppert Karol 9 3 35
  Murawski KacperMurawski Kacper 9 1 11
  Ostrowski JarosławOstrowski Jarosław 9 1 9
  Poznański SzymonPoznański Szymon 9 1 19
  Saganek MichałSaganek Michał 9 1 6
  Sieheń JarosławSieheń Jarosław 9 3 30
  Siuzdak BartoszSiuzdak Bartosz 9 2 14
  Stankiewicz SławomirStankiewicz Sławomir 9 2 17
  Szczepański MariuszSzczepański Mariusz 9 2 25
  Weyna SławomirWeyna Sławomir 9 8 130
  Widziński PawełWidziński Paweł 9 1 11
408 Biesek ErykBiesek Eryk 8 1 17
  Bilicki KubaBilicki Kuba 8 2 27
  Bliźnicki ŁukaszBliźnicki Łukasz 8 2 11
  Błoński JarosławBłoński Jarosław 8 1 8
  Dorosz PawełDorosz Paweł 8 2 19
  Grelewicz JakubGrelewicz Jakub 8 3 23
  Groń MikołajGroń Mikołaj 8 2 17
  Huryn PatrykHuryn Patryk 8 2 24
  Jarzębowski PiotrJarzębowski Piotr 8 3 26
  Kowalski Jarosław Kowalski Jarosław 8 1 11
  Krajewski SzymonKrajewski Szymon 8 1 9
  Majewski JakubMajewski Jakub 8 1 19
  Mielcarski MichałMielcarski Michał 8 3 20
  Modrakowski RobertModrakowski Robert 8 3 13
  Nogalski KonradNogalski Konrad 8 1 12
  Olszak RafałOlszak Rafał 8 3 10
  Osiński DanielOsiński Daniel 8 2 27
  Rona MarcinRona Marcin 8 1 13
  Rona WłodzimierzRona Włodzimierz 8 1 18
  Ruciński ŁukaszRuciński Łukasz 8 2 11
  Sagalara BartoszSagalara Bartosz 8 1 8
  Samsel PawełSamsel Paweł 8 3 12
  Szulc MarekSzulc Marek 8 1 16
  Śrama MarcinŚrama Marcin 8 1 10
  wawok wawok 8 2 23
  Wierzbicki RafałWierzbicki Rafał 8 1 9
  Wiesiołowski RobertWiesiołowski Robert 8 1 11
  Wysocki MarcinWysocki Marcin 8 1 9
  Zmirowski SwiatoslawZmirowski Swiatoslaw 8 1 5
437 Bajerski SzymonBajerski Szymon 7 1 8
  Bazelak ŁukaszBazelak Łukasz 7 4 27
  Biront GrzegorzBiront Grzegorz 7 2 13
  Buda KamilBuda Kamil 7 4 23
  Busiakiewicz BartoszBusiakiewicz Bartosz 7 2 14
  Dik DmytroDik Dmytro 7 1 5
  Grobelski ArturGrobelski Artur 7 1 9
  Grzelak TomaszGrzelak Tomasz 7 1 17
  Hiller AndrzejHiller Andrzej 7 3 36
  Iwaniec MarcinIwaniec Marcin 7 5 55
  Kamiński JarosławKamiński Jarosław 7 1 19
  Kanik PrzemysławKanik Przemysław 7 2 6
  Klasło JakubKlasło Jakub 7 1 5
  Kopański KrzysztofKopański Krzysztof 7 2 19
  Kosmatka JacekKosmatka Jacek 7 1 13
  Kowalczyk JarosławKowalczyk Jarosław 7 1 13
  Lamenta MateuszLamenta Mateusz 7 1 5
  Lisowiec MichałLisowiec Michał 7 1 10
  Luberda IgorLuberda Igor 7 2 27
  Małkiewicz ZbigniewMałkiewicz Zbigniew 7 1 4
  Mazur KrzysztofMazur Krzysztof 7 1 9
  Mirus PrzemysławMirus Przemysław 7 1 10
  Nakata Nakata 7 1 3
  Nakielski TomaszNakielski Tomasz 7 2 19
  Ndoloka MarcelNdoloka Marcel 7 2 14
  Nowacki MichałNowacki Michał 7 3 17
  Nowakowski DawidNowakowski Dawid 7 1 9
  Oczkowski ŁukaszOczkowski Łukasz 7 4 25
  Powała DanielPowała Daniel 7 1 10
  Pryjomski AdamPryjomski Adam 7 1 10
  Radzimiński MikołajRadzimiński Mikołaj 7 3 19
  Ratajczak BartłomiejRatajczak Bartłomiej 7 1 16
  Rybatchyn AndriiRybatchyn Andrii 7 1 6
  Sakwiński ArturSakwiński Artur 7 3 15
  Skrzypczak RafałSkrzypczak Rafał 7 1 18
  Weber MarcinWeber Marcin 7 1 18
  Wittkowicz DariuszWittkowicz Dariusz 7 1 11
  Woźniak JacekWoźniak Jacek 7 2 15
  Woźniakowski  KacperWoźniakowski Kacper 7 2 15
  Wrzos DawidWrzos Dawid 7 1 9
  Wysocki TomaszWysocki Tomasz 7 2 23
  Zagdan MichałZagdan Michał 7 3 23
  Żmudziński ŁukaszŻmudziński Łukasz 7 1 7
480 Błachowicz RobertBłachowicz Robert 6 1 10
  Błochowiak MateuszBłochowiak Mateusz 6 1 5
  Brychczyński KarolBrychczyński Karol 6 3 19
  Centała TomaszCentała Tomasz 6 1 10
  Filip Filip 6 1 20
  Filipski BartoszFilipski Bartosz 6 2 13
  Grabiński MarcinGrabiński Marcin 6 1 8
  Gromowski RadosławGromowski Radosław 6 1 9
  Guziołek AdamGuziołek Adam 6 1 6
  Gwiazdowski BartoszGwiazdowski Bartosz 6 4 25
  Gwizdała MikołajGwizdała Mikołaj 6 1 4
  Han SławomirHan Sławomir 6 1 7
  Jaster PiotrJaster Piotr 6 1 2
  Kikowski DawidKikowski Dawid 6 3 47
  Kolakowski DariuszKolakowski Dariusz 6 2 29
  Kopicki MariuszKopicki Mariusz 6 2 11
  Malicki PatrykMalicki Patryk 6 1 7
  Malinowski RemigiuszMalinowski Remigiusz 6 1 11
  Mnichowski RyszardMnichowski Ryszard 6 1 9
  Pietrzak PiotrPietrzak Piotr 6 2 11
  Pioterek KamilPioterek Kamil 6 3 9
  Ruciński PawełRuciński Paweł 6 1 8
  Sobczak MarcinSobczak Marcin 6 1 18
  Warczak JakubWarczak Jakub 6 1 8
504 Andrysiak MateuszAndrysiak Mateusz 5 4 26
  Andrzejewski MarcinAndrzejewski Marcin 5 1 3
  Borecki KarolBorecki Karol 5 1 6
  Burzych BartoszBurzych Bartosz 5 3 36
  Ceran PawełCeran Paweł 5 2 14
  Cholewiński DarekCholewiński Darek 5 1 10
  Dębiec AdamDębiec Adam 5 1 14
  Dolski DavidDolski David 5 2 11
  Głowacki MichałGłowacki Michał 5 2 12
  Gołata PiotrGołata Piotr 5 1 5
  Grzelak TomaszGrzelak Tomasz 5 1 5
  Grzeszczak MichałGrzeszczak Michał 5 1 6
  Guzman DanielGuzman Daniel 5 1 4
  Herzog PiotrHerzog Piotr 5 2 19
  Jabłoński MiłoszJabłoński Miłosz 5 1 15
  Janka RadosławJanka Radosław 5 1 5
  Jurek MichałJurek Michał 5 1 5
  Kacper Kacper 5 1 10
  Kempa AleksanderKempa Aleksander 5 1 7
