Zawodnik: Zbigniew Kowalski
| Rozegrane mecze (razem): | 8 |
| Zawodnik pola: | 0 |
| Bramkarz: | 8 |
| Bramki (razem): | 0 |
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: bramkarz
Nr: 1

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Istanbul | 16:2 (8:1) | Philips TV Team |
| 1 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| BWS | 4:2 (1:1) | Philips TV Team |
| 6 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Philips TV Team | 4:3 (2:0) | Roszak Solec Kujawski |
| 7 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Budweiser | 4:4 (3:1)rz. karne (4:3) | Philips TV Team |
| 8 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Oponeo.Pl | 3:6 (2:2) | Philips TV Team |
| 10 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Niebiesko-Czarni | 6:5 (3:3) | Philips TV Team |
| 11 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| German 24 | 3:4 (2:2) | Philips TV Team |
| 12 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Philips TV Team | 7:12 (1:7) | Megazec |
| 13 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
