Tabele
Tabela
| Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Phanter's | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BWS | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klimat Solec Kujawski | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metalbark | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROFI POWER | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RK 10 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sami Swoi | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wolne miejsce | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ŻYWIEC PREMIUM | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 miejsce
- 2 miejsce
- 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Tabela
| Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ostatnie wolne miejsce | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ambilight | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BWS | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diablos | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Niebiescy | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gotcha | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| La Familia | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Projekt Futsal | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salon Parkiet | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wisła | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 miejsce
- 2 miejsce
- 3 miejsce
- Drużyna potwierdziła udział
Tabela
| Lp | Nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | RO | ZW | PO | RZ | RP | WZ | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambilight | 19 | 51 | 239 : 56 | 183 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bohamet S.A./PM3D | 19 | 51 | 153 : 52 | 101 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Deinox.eu | 19 | 39 | 113 : 77 | 36 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Melett | 19 | 35 | 137 : 73 | 64 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Diablos | 19 | 29 | 95 : 103 | -8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | MLEKPOL ŁACIATE BYDGOSZCZ | 19 | 23 | 89 : 124 | -35 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | SPX FLOW | 19 | 22 | 96 : 127 | -31 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | BWS | 19 | 32 | 94 : 76 | 18 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Projekt Futsal | 19 | 31 | 107 : 87 | 20 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | FC Rayo's | 19 | 21 | 86 : 126 | -40 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Niebiescy | 19 | 16 | 71 : 180 | -109 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | La Familia | 19 | 15 | 93 : 89 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Klimat Solec Kujawski | 19 | 5 | 83 : 118 | -35 | 7 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | FC Bydgoszcz | 19 | 0 | 25 : 193 | -168 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Podział
- Drużyna potwierdziła udział
